Antigonish County
| Addington Forks | Lower North Grant |
| Afton | Lower South River |
| Antigonish Landing | Lower West River |
| Arisaig | Mahoneys Beach |
| Ashdale | Malignant Cove |
| Aulds Cove | Maryvale |
| Back Settlement | McArras Brook |
| Ballantynes Cove | Meadow Green |
| Bayfield | Merland |
| Beaver Meadow | Monks Head |
| Beech Hill | Morar |
| Big Island | Morristown |
| Big Marsh | North Grant |
| Black Avon | North Lakevale |
| Black River | Ohio West |
| Brierly Brook | Pinkietown |
| Brophy | Pleasant Valley |
| Cape George | Pomquet |
| Cape George Point | Pomquet Forks |
| Cleveland | Pomquet Station |
| Cloverville | Post Road |
| Clydesdale | Purlbrook |
| Crossroads Ohio | Saint Andrews |
| East Havre Boucher | Salt Springs |
| Fairmont | South River |
| Frasers Grant | South River Station |
| Georgeville | South Salt Springs |
| Glen Road | Southside Antigonish Harbour |
| Greendale | St. Joseph |
| Greenwold | Summerside |
| Harbour Centre | Sylvan Valley |
| Harbour Road | Upper Pomquet |
| Havre Boucher | West Arm Tracadie |
| James River | West Lakeville |
| Lakevale | West River |
| Lanark | Williams Point |
| Livingstone Cove | Willowdale |

Seaside High-Speed can be reached at:
Phone: 1 888 965 5511
Fax: 1 902 539 3224
Email: info@seasidehighspeed.com
By Mail:
Seaside High-Speed
c/o Customer Service
325 Vulcan Avenue
Sydney, Nova Scotia
B1P 5X1


